產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
地址:山東省泰安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)龍騰路北段
客服熱線:0538-6611222
銷售電話:0538-8932689
產(chǎn)品介紹
電磁線主要技術(shù)參數(shù)
( 1 )裸導(dǎo)線 :
生產(chǎn)范圍: a最小厚度1mm b最大寬度20mm
( 2 )布包線
生產(chǎn)范圍: 4-80mm2
絕緣厚度: 0.3-0.4mm
( 3 )紙包線
生產(chǎn)范圍: 5-65mm2
絕緣厚度:一級0.06-0.11mm ;二級0.12-0.17mm
尺寸偏差( mm )
圓線
| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 偏差 |
| a(b)≤3.15 | +0.03 |
| 3.15<a( b)≤6.30 | +0.05 |
| 6.30< b≤12.50 | +0.07 |
| 12.50 <b≤16.00 | +0.10 |
扁線
| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 偏差 |
| 0.026~0.125 | +0.003 |
| 0.126~0.400 | +0.004 |
| 0.401~14.00 | +1%d |
換位導(dǎo)線
| 單線 | 最低限度 | 最大限度 | 單位 |
| 厚度 | 1.12 | 3.15 | mm |
| 寬度 | 3 | 12.5 | mm |
| 膜厚 | 0.08 | 0.18 | mm |
| 換位導(dǎo)線 | 最低限度 | 最大限度 | 單位 |
| 導(dǎo)線數(shù)量 | 5 | 63 | 片 |
| 換位導(dǎo)線高度 | 5 | 70 | mm |
| 換位導(dǎo)線寬度 | 6 | 26 | mm |
| 瀝青 | 40 | 225 | mm |

![]() |
![]() |
-
關(guān)鍵詞 :
- 電磁線
- 漆包線


